Produktzutaten & Nährstoffangaben
håvsund Folify | Produktzutaten
Magnesiumoxid, L-Ascorbinsäure, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Calcium-L-methylfolat, Kaliumiodid, D-Biotin
håvsund Relax | Produktzutaten
Magnesiumcarbonat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle), Acerolafruchtsaftpulver (Malphighia glabra, enthält 25 % Vitamin C), Grüner Teeextrakt (Camellia sinensis L., enthält 55 % Epigallocatechingallat), Kamillenblütenextrakt 10:1 (Matricaria recutita), Aroniabeerenfruchtextrakt 20:1 (Aronia melanocarpa, enthält 80 % Vitamin C), Nicotinamid, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Calcium-L-methylfolat, Cyanocobalamin
håvsund Hair-Vital | Produktzutaten
Hirsekonzentrat, gekeimter Buchweizen, L-Cystein, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle), Borretschkraut, Bierhefe, Zinkgluconat, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren
håvsund Immune | Produktzutaten
Colostrum, Cranberry Saftpulver, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle), Vitamin C, Citrusbioflavonoide, Zinkgluconat, Natriumselenit, Vitamin D, Biotin, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren
håvsund Folify | Nährstofftabelle
Nährstoff | Tagesdosis | RDA * |
---|---|---|
Vitamin C | 110 mg | 138 % |
Vitamin D | 10 µg | 200 % |
Vitamin E | 17,4 mg | 145 % |
Vitamin B1 | 1,33 mg | 121 % |
Vitamin B2 | 1,5 mg | 107 % |
Niacin | 16 mg | 100 % |
Pantothensäure | 5,9 mg | 98 % |
Vitamin B6 | 1,9 mg | 136 % |
Biotin | 60 µg | 120 % |
Folsäure | 400 µg | 200 % |
Vitamin B12 | 3,5 µg | 140 % |
Jod | 100 µg | 67 % |
Magnesium | 190 mg | 51 % |
håvsund Relax | Nährstofftabelle
Nährstoff | Tagesdosis | RDA * |
---|---|---|
Magnesium | 259,6 mg | 69,2% |
Acerolafruchtsaftpulver | 160 mg | -- |
Vitamin C (gesamt) | 80 mg | 100% |
Grüner Teeextrakt | 50 mg | -- |
- davon Epigallocatechingallat | 27,5 mg | -- |
Kamillenblütenextrakt | 50 mg | -- |
Aroniabeerenfruchtextrakt | 50 mg | -- |
Niacin (mg NE) | 16 mg | 100% |
Vitamin D | 5 µg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
Folsäure | 30 µg | 15% |
Vitamin B12 | 2,6 µg | 104% |
håvsund Hair-Vital | Nährstofftabelle
Nährstoff | Tagesdosis | RDA * |
---|---|---|
Hirsekonzentrat | 740 mg | - |
davon Silicium | 37 mg | - |
L-Cystein | 200 mg | - |
Borretschkraut | 80 mg | - |
Vitamin B1 | 0,7 mg | 64% |
Vitamin B2 | 1,0 mg | 71 % |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin B12 | 1,6 µg | 64 % |
Pantothensäure | 4,9 mg | 82 % |
Niacin | 12,6 mg NE | 79 % |
Folsäure | 152 µg | 76 % |
Biotin | 44 µg | 88 % |
Zink | 2,4 mg | 24 % |
håvsund Immune | Nährstofftabelle
Nährstoff | Tagesdosis | RDA * |
---|---|---|
Colostrum | 800 mg | - |
Cranberry Extrakt | 300 mg | - |
Vitamin C | 184 mg | 230 % |
Citrus-Bioflavonoide | 20 mg | - |
Zink | 2,0 mg | 20 % |
Selen | 10 µg | 18 % |
Vitamin D | 3,0 µg | 60 % |
Biotin | 35 µg | 70 % |
*RDA = % der empfohlenen Tagesdosis. Der Begriff RDA steht für Recommended Daily Allowance (empfohlene täglich Zufuhr). Es bezeichnet nicht die erlaubten Höchstgrenzen und orientierte sich ursprünglich am täglichen Durchschnittsbedarf von US-Bürgern. Heute hat diese Empfehlung rein regulatorischen Charakter. Der tatsächliche Bedarf des Menschen variiert sehr stark und wird von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sehr dezidiert nach Alter, Ernährungs- und Lebensgewohnheiten aufgeschlüsselt. Grundlage aller Rezepturen der Havsund GmbH sind daher die Empfehlungen der DGE.