Produktzutaten & Nährstoffangaben
håvsund lactaval | Produktzutaten
Bockshornkleesamen-Extrakt, Kümmelsamenpulver, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, Fenchelsamenpulver, Kreuzkümmelpulver, Dillsamenpulver, Anispulver, Trennmittel: Siliciumdioxid, Pteroylmonoglutaminsäure
håvsund relax | Produktzutaten
Magnesiumcarbonat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle), Acerolafruchtsaftpulver (Malphighia glabra, enthält 25 % Vitamin C), Grüner Teeextrakt (Camellia sinensis L., enthält 55 % Epigallocatechingallat), Kamillenblütenextrakt 10:1 (Matricaria recutita), Aroniabeerenfruchtextrakt 20:1 (Aronia melanocarpa, enthält 80 % Vitamin C), Nicotinamid, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Cyanocobalamin
håvsund hair | Produktzutaten
Hirsekonzentrat, gekeimter Buchweizen, L-Cystein, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Borretschkraut, Bierhefe, Zinkgluconat, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren
håvsund immune | Produktzutaten
Colostrum, Cranberry Saftpulver, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Vitamin C, Citrusbioflavonoide, Zinkgluconat, Natriumselenit, Vitamin D, Biotin, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren
håvsund lactaval | Nährstofftabelle
Nährstoff | Tagesdosis | RDA * |
---|---|---|
Bockshornkleesamenextrakt | 250 mg | - |
Kümmel | 250 mg | - |
Fenchel | 100 mg | - |
Dillsamen | 50 mg | - |
Anissamen | 50 mg | - |
Folsäure | 200 µg | 100% |
håvsund relax | Nährstofftabelle
Nährstoff | Tagesdosis | RDA * |
---|---|---|
Magnesium | 259,6 mg | 69,2% |
Acerolafruchtsaftpulver | 160 mg | -- |
Vitamin C (gesamt) | 80 mg | 100% |
Grüner Teeextrakt | 50 mg | -- |
- davon Epigallocatechingallat | 27,5 mg | -- |
Kamillenblütenextrakt | 50 mg | -- |
Aroniabeerenfruchtextrakt | 50 mg | -- |
Niacin (mg NE) | 16 mg | 100% |
Vitamin D | 5 µg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
Folsäure | 30 µg | 15% |
Vitamin B12 | 2,6 µg | 104% |
håvsund hair | Nährstofftabelle
Nährstoff | Tagesdosis | RDA * |
---|---|---|
Hirsekonzentrat | 740 mg | - |
davon Silicium | 37 mg | - |
L-Cystein | 200 mg | - |
Borretschkraut | 80 mg | - |
Vitamin B1 | 0,7 mg | 64% |
Vitamin B2 | 1,0 mg | 71 % |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin B12 | 1,6 µg | 64 % |
Pantothensäure | 4,9 mg | 82 % |
Niacin | 12,6 mg NE | 79 % |
Folsäure | 152 µg | 76 % |
Biotin | 44 µg | 88 % |
Zink | 2,4 mg | 24 % |
håvsund immune | Nährstofftabelle
Nährstoff | Tagesdosis | RDA * |
---|---|---|
Colostrum | 800 mg | - |
Cranberry Extrakt | 300 mg | - |
Vitamin C | 184 mg | 230 % |
Citrus-Bioflavonoide | 20 mg | - |
Zink | 2,0 mg | 20 % |
Selen | 10 µg | 18 % |
Vitamin D | 3,0 µg | 60 % |
Biotin | 35 µg | 70 % |
*RDA = % der empfohlenen Tagesdosis. Der Begriff RDA steht für Recommended Daily Allowance (empfohlene täglich Zufuhr). Es bezeichnet nicht die erlaubten Höchstgrenzen und orientierte sich ursprünglich am täglichen Durchschnittsbedarf von US-Bürgern. Heute hat diese Empfehlung rein regulatorischen Charakter. Der tatsächliche Bedarf des Menschen variiert sehr stark und wird von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sehr dezidiert nach Alter, Ernährungs- und Lebensgewohnheiten aufgeschlüsselt. Grundlage aller Rezepturen der Havsund GmbH sind daher die Empfehlungen der DGE.
Inhalt: 60 Kapseln - ausreichend für einen Monat bei täglicher Einnahme von 2 Kapseln